(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,招商银行(600036)获外资卖出527.21万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有招商银行14.75亿股,占流通股7.15%,累计持股成本33.03元,持股亏损2.20%。
招商银行最近5个交易日下跌3.87%,陆股通累计净卖出4214.72万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价32.64元;最近20个交易日下跌1.01%,陆股通累计净卖出3190.97万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价34.08元;最近60个交易日下跌13.77%,陆股通累计净卖出2.05亿股,占流通盘0.99%,区间平均卖出价34.72元。
招商银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 14.75亿 | 7.15 | -1.71亿 | -527.21万 | 33.03 |
2023-5-30 | 14.8亿 | 7.18 | -1.91亿 | -585.83万 | 33.02 |
2023-5-29 | 14.86亿 | 7.20 | -3145.3万 | -96.38万 | 33.02 |
2023-5-25 | 14.87亿 | 7.21 | -7.5亿 | -2317.46万 | 33.02 |
2023-5-24 | 15.1亿 | 7.32 | -2.28亿 | -687.85万 | 33.01 |
2023-5-23 | 15.17亿 | 7.35 | -2.12亿 | -625.53万 | 33.01 |
2023-5-22 | 15.23亿 | 7.38 | 1.19亿 | 346.9万 | 33.02 |
2023-5-19 | 15.2亿 | 7.37 | -1.52亿 | -445.74万 | 33.01 |
2023-5-18 | 15.24亿 | 7.39 | -1.16亿 | -336.59万 | 33.02 |
2023-5-17 | 15.28亿 | 7.41 | 876.99万 | 21.54万 | 33.02 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com