菜百股份5月31日发布消息,5月10日至5月12日,公司接待长青藤资产等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李沄沚,证券事务专员 吴越。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、李沄沚介绍菜百股份基本情况 二、问答环节 1. 我们公司的产品定价模式是怎么样的? 答:菜百股份采取直营模式经营,直接面向消费者销售黄金珠宝产品,遵循“上调谨慎,下调紧跟”的原则,根据金价变动来调整零售价格。 2. 黄金饰品产品是按克销售吗? 答:公司黄金饰品大部分都是按克计价的销售方…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长青藤资产 | 资产管理公司 | 谢树平 |
2 | 华宝信托 | 信托公司 | 顾宝成 |
3 | 国金证券 | 证券公司 | 罗晓婷 |
4 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 张露,张盈,徐漫 |
5 | 华夏未来 | 其它 | 林彦竹 |
6 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 张又天 |
7 | 东方基金 | 基金管理公司 | 邵子馨,陈诚 |
8 | 华泰保险 | 综合保险公司 | 李萌 |
9 | 弘康人寿 | 寿险公司 | 王欣伟 |
10 | 华金证券 | 证券公司 | 蒋红玉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,菜百股份近一年共接待229家机构269次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 117 | 3.33 | -2.11 | -5.60 | 3.30 | -1.31 | -3.89 |
2023-03-31 | 9 | -0.78 | 3.80 | 9.83 | -1.76 | 2.47 | 7.40 |
2023-02-28 | 36 | 1.22 | 1.32 | 4.46 | -0.20 | 1.82 | 6.55 |
2023-01-30 | 51 | -0.59 | -2.57 | -1.78 | 0.47 | 0.16 | -0.40 |
2022-11-30 | 29 | 2.21 | 3.26 | 2.00 | 1.13 | 0.53 | -0.64 |
2022-09-30 | 15 | -2.91 | -2.91 | -5.27 | -0.70 | -3.89 | -3.65 |
2022-08-31 | 7 | -0.69 | -0.59 | -5.00 | 0.17 | 0.00 | -3.73 |
2022-07-28 | 5 | 1.78 | 1.78 | 3.56 | 3.10 | 4.72 | 4.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、奥比中光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688322 | 奥比中光 | 78 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com