(资料图片)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年4月21日):
| 人民币即期汇率(2023年4月21日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.8852 | 0.16% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.5620 | 0.14% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.5473 | 0.14% |
| 人民币对日元汇率 | 19.4250 | -0.43% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com